Indizes Schweiz
Indizes
13:55:20 30.09.2026
- Kurs
- 2'739.23
- Tagesveränderung
- -0.30% (-8.30)
- Kurs
- 13'912.06
- Tagesveränderung
- -0.00% (-0.13)
- Kurs
- 19'720.44
- Tagesveränderung
- -0.01% (-1.20)
FuW Indizes13:55 30.09.2026
| FuW Swiss 50 | 2'739.23 | -0.30% | -8.30 | - | 2'769.40 | 2'739.12 | +9.48% | +249.08 | 2'845.03 | 2'407.01 |
| FuW Swiss 50 NTR | 3'667.11 | -0.30% | -10.93 | - | 3'707.85 | 3'666.78 | +11.30% | +387.87 | 3'807.05 | 3'176.42 |
| FuW Swiss 50 TR | 4'080.61 | -0.30% | -12.24 | - | 4'125.87 | 4'080.32 | +12.19% | +460.84 | 4'234.87 | 3'510.23 |
Swiss Market Index13:40 30.09.2026
| SMI | 13'912.06 | 0.00% | -0.13 | 13'973.25 | 14'036.96 | 13'901.75 | +12.56% | +1'802.77 | 14'669.51 | 11'985.61 |
| SMI Leverage | 13'264.01 | 0.00% | -0.31 | 13'380.68 | 13'502.17 | 13'244.34 | +32.47% | +3'649.31 | 14'733.12 | 9'420.05 |
| SMIC (mit Reinvest.) | 36'505.59 | 0.00% | -0.33 | 36'666.14 | 36'833.32 | 36'478.53 | +16.03% | +5'681.93 | 38'438.44 | 30'508.83 |
| SMIM | 3'090.71 | -0.19% | -5.80 | 3'108.94 | 3'114.54 | 3'087.96 | +12.02% | +325.03 | 3'239.35 | 2'750.61 |
| SMIM (mit Reinvest.) | 5'265.49 | -0.19% | -9.89 | 5'296.56 | 5'306.10 | 5'260.81 | +14.53% | +657.14 | 5'516.83 | 4'583.46 |
Swiss Performance Index13:39 30.09.2026
| SPI | 19'720.44 | -0.01% | -1.20 | 19'820.30 | 19'873.98 | 19'709.55 | +15.94% | +2'973.02 | 20'636.94 | 16'590.76 |
| SPI (gr. Gesell.) | 19'211.31 | +0.02% | +3.36 | 19'312.96 | 19'368.93 | 19'199.53 | +16.60% | +3'049.39 | 20'264.28 | 15'997.11 |
| SPI (mittl. Gesell.) | 25'760.85 | -0.13% | -34.57 | 25'885.53 | 25'937.74 | 25'744.65 | +14.15% | +3'240.53 | 26'362.81 | 22'130.60 |
| SPI Extra (Total Return) | 6'546.54 | -0.09% | -6.04 | 6'574.14 | 6'587.86 | 6'543.71 | +15.55% | +872.12 | 6'741.21 | 5'638.51 |
| SPI Small | 33'230.14 | +0.35% | +115.41 | 33'126.36 | 33'287.57 | 33'124.60 | +5.93% | +1'732.66 | 33'988.49 | 29'519.86 |
| SPIX | 866.98 | -0.01% | -0.05 | 871.37 | 873.73 | 866.50 | +12.67% | +109.29 | 908.27 | 750.59 |
Swiss Leader Index13:40 30.09.2026
| SLI | 2'245.65 | -0.10% | -2.16 | 2'257.65 | 2'267.96 | 2'244.30 | +12.26% | +268.88 | 2'352.31 | 1'915.56 |
SPI Branchen13:39 30.09.2026
| SPI Banken | 156.09 | -0.53% | -0.83 | 157.07 | 157.58 | 156.09 | +37.29% | +43.50 | 160.21 | 112.77 |
| SPI Detailhandel | 93.26 | +0.28% | +0.26 | 93.24 | 93.68 | 93.17 | +4.24% | +4.26 | 104.18 | 85.31 |
| SPI Finanzdienstleistungen | 125.74 | -0.09% | -0.11 | 126.64 | 127.22 | 125.24 | +14.87% | +15.49 | 138.42 | 94.96 |
| SPI Gesundheit | 74.10 | +0.28% | +0.21 | 74.54 | 74.64 | 73.94 | +1.05% | +0.79 | 81.19 | 63.10 |
| SPI Immobilien | 124.96 | -0.43% | -0.54 | 125.78 | 126.14 | 124.92 | +7.22% | +8.46 | 144.93 | 115.16 |
| SPI Industriedienstleistungen | 101.94 | +0.20% | +0.20 | 102.12 | 102.21 | 100.97 | +16.77% | +15.51 | 104.56 | 83.27 |
| SPI Industriegüter | 142.00 | -0.50% | -0.71 | 142.92 | 143.22 | 141.82 | +24.29% | +28.58 | 151.14 | 106.86 |
| SPI Konsumgüter | 139.51 | +0.69% | +0.96 | 139.20 | 139.78 | 138.58 | +18.90% | +21.14 | 154.96 | 102.84 |
| SPI Medien und Entertainment | 106.67 | +0.25% | +0.27 | 106.31 | 107.16 | 106.10 | -15.21% | -18.12 | 128.30 | 86.33 |
| SPI Pharma und Biotech | 129.85 | +0.25% | +0.32 | 130.39 | 131.06 | 129.76 | +23.09% | +28.98 | 137.17 | 98.85 |
| SPI Rohstoffe | 95.03 | -0.11% | -0.10 | 95.96 | 96.40 | 94.94 | +5.12% | +4.58 | 103.58 | 79.06 |
| SPI Technologie | 114.81 | -0.17% | -0.19 | 114.72 | 116.04 | 114.51 | +13.30% | +13.81 | 124.41 | 86.05 |
| SPI Telekommunikation | 115.36 | -0.10% | -0.12 | 115.44 | 116.34 | 115.36 | +9.26% | +9.77 | 128.99 | 98.02 |
| SPI Transport | 105.14 | -1.08% | -1.15 | 105.73 | 106.50 | 104.84 | +26.22% | +23.49 | 109.56 | 82.16 |
| SPI Versicherungen | 122.04 | -0.74% | -0.91 | 123.79 | 123.93 | 121.97 | +3.21% | +5.00 | 129.38 | 107.42 |
| SPI Versorger | 81.14 | -1.27% | -1.04 | 81.45 | 82.45 | 81.02 | -24.08% | -24.81 | 114.91 | 81.02 |
Bond-Indizes13:39 30.09.2026
| Swiss Bond Index (SBI) - Total | 137.00 | +0.07% | +0.10 | 136.90 | 137.25 | 136.89 | -1.50% | -2.44 | 140.39 | 136.22 |
Diverse13:39 30.09.2026
| Investment Index | 3'512.05 | +0.46% | +15.94 | 3'468.80 | 3'512.05 | 3'468.80 | +38.51% | +996.19 | 3'776.73 | 2'466.92 |
| SXI Real Estate Funds Index | 580.46 | -0.19% | -1.12 | 581.85 | 581.85 | 579.12 | +0.95% | +9.42 | 615.91 | 565.29 |
| SMI-Volatilität | 14.97 | +0.93% | +0.14 | 15.08 | 15.08 | 14.67 | +13.04% | +1.89 | 27.54 | 10.45 |