Rohstoffkurse – Edelmetalle
Rohstoffe
13:55:32 30.09.2026
- Kurs
- 4'186.35
- Tagesveränderung
- +0.08% (+3.55)
- Kurs
- 60.65
- Tagesveränderung
- -1.33% (-0.82)
- Kurs
- 97.85
- Tagesveränderung
- +2.31% (+2.21)
Edelmetalle USD/Uz13:55 30.09.2026
| Gold USD/Uz | 4'186.35 | +0.08% | 4'182.24 | 4'202.35 | 4'166.08 | 4'185.35 | 4'187.35 | +8.40% | 5'594.34 | 3'793.46 |
| Silber USD/Uz | 60.65 | -1.33% | 61.59 | 61.71 | 60.58 | 60.60 | 60.70 | +31.64% | 121.64 | 45.56 |
| Palladium USD/Uz | 1'217.00 | +0.70% | 1'225.00 | 1'240.00 | 1'216.50 | 1'214.50 | 1'219.50 | -4.13% | 2'178.50 | 1'152.00 |
| Platin USD/Uz | 1'714.50 | +1.75% | 1'709.50 | 1'731.50 | 1'704.50 | 1'709.50 | 1'719.50 | +7.50% | 2'930.50 | 1'491.50 |
Edelmetalle CHF/Kg13:55 30.09.2026
| Gold CHF/Kg | 112'326.00 | +0.17% | 112'115.00 | 112'575.00 | 111'701.00 | 112'076.00 | 112'576.00 | +13.52% | 137'726.00 | 97'204.00 |
| Silber CHF/Kg | 1'628.50 | -1.21% | 1'651.50 | 1'655.50 | 1'626.50 | 1'621.00 | 1'636.00 | +37.78% | 3'001.50 | 1'164.50 |
| Palladium CHF/Kg | 32'654.00 | +0.79% | 32'839.00 | 33'246.00 | 32'643.00 | 32'469.00 | 32'839.00 | +0.40% | 54'362.00 | 30'106.00 |
| Platin CHF/Kg | 46'003.00 | +1.84% | 45'827.00 | 46'398.00 | 45'729.00 | 45'628.00 | 46'378.00 | +12.57% | 73'207.00 | 38'207.00 |
Energie17:58 29.09.2026
| Erdgas | 1.72 | -2.51% | +113.16% | 2.10 | 0.69 |
| Heizöl | 4.75 | -0.99% | +104.97% | 5.30 | 2.05 |
| Kohle | 137.40 | -0.43% | +46.64% | 142.00 | 88.75 |
| Öl WTI in $/Fass | 89.12 | -4.36% | - | - |
Agrarprodukte10:33 23.09.2026
| Baumwolle | 0.8032 | +1.63% | +18.65% | 0.92 | 0.61 |
| Kaffee $/lb | 2.93 | +1.49% | -21.78% | 4.38 | 2.43 |
| Zucker | 0.1782 | +2.12% | +10.96% | 0.19 | 0.13 |
| Kakao | 5'354.00 | -4.51% | -20.17% | 6'970.00 | 2'936.00 |