Aktienkurse Schweiz
Aktien
13:56:20 30.09.2026
- Kurs
- 2'739.64
- Tagesveränderung
- -0.29% (-7.89)
- Kurs
- 13'909.60
- Tagesveränderung
- -0.02% (-2.59)
- Kurs
- 19'720.44
- Tagesveränderung
- -0.01% (-1.20)
Erweiterte Suche »
FuW Swiss 5013:41 30.09.2026
| Partners Group | 606.40 | +2.19% | +13.00 | 28'462 | 595.00 | 607.00 | 595.00 | 606.00 | 606.40 | -2.88% | -39.60% |
| Accelleron | 74.10 | +1.72% | +1.25 | 31'044 | 73.25 | 74.65 | 73.25 | 74.05 | 74.15 | -3.83% | +18.36% |
| Galenica | 82.85 | +1.35% | +1.10 | 10'990 | 82.00 | 83.05 | 82.00 | 82.70 | 82.85 | +0.79% | -16.33% |
| Galderma | 167.40 | +0.93% | +1.55 | 102'477 | 169.70 | 169.70 | 166.25 | 167.30 | 167.40 | +4.04% | +2.31% |
| Amrize | 31.50 | +0.86% | +0.27 | 296'496 | 31.53 | 31.77 | 31.44 | 31.48 | 31.51 | +0.19% | -28.32% |
| Siegfried | 73.05 | +0.83% | +0.60 | 8'590 | 72.60 | 73.50 | 72.60 | 72.95 | 73.10 | -1.81% | -2.38% |
| Straumann | 92.92 | +0.82% | +0.76 | 77'449 | 93.10 | 94.58 | 92.08 | 92.82 | 92.92 | -4.42% | -1.39% |
| Avolta | 44.04 | +0.82% | +0.36 | 36'828 | 44.00 | 44.56 | 43.98 | 44.04 | 44.06 | +2.32% | -7.34% |
| Richemont | 177.70 | +0.65% | +1.15 | 114'731 | 177.15 | 178.45 | 176.50 | 177.60 | 177.75 | +4.28% | +2.62% |
| SGS | 94.96 | +0.64% | +0.60 | 54'708 | 94.90 | 95.14 | 93.76 | 94.94 | 95.02 | +0.59% | +3.85% |
| Flughafen Zürich | 201.60 | +0.60% | +1.20 | 11'559 | 201.40 | 203.20 | 200.20 | 201.00 | 201.20 | -0.69% | -20.41% |
| VAT Group | 683.40 | +0.53% | +3.60 | 12'104 | 682.20 | 693.40 | 682.00 | 683.20 | 683.80 | +3.23% | +76.16% |
| Sandoz | 72.24 | +0.33% | +0.24 | 199'604 | 72.70 | 73.46 | 72.18 | 72.22 | 72.26 | +1.18% | +24.48% |
| Nestlé | 76.50 | +0.31% | +0.24 | 484'128 | 76.20 | 77.02 | 76.20 | 76.49 | 76.50 | -0.78% | -3.15% |
| Barry Callebaut | 1'094.00 | +0.27% | +3.00 | 885 | 1'091.00 | 1'105.00 | 1'078.00 | 1'093.00 | 1'095.00 | -1.97% | -16.46% |
| Roche | 350.20 | +0.26% | +0.90 | 152'274 | 350.10 | 353.00 | 349.60 | 350.20 | 350.30 | -3.58% | +6.43% |
| Novartis | 121.18 | +0.22% | +0.26 | 603'215 | 121.80 | 122.54 | 121.10 | 121.16 | 121.20 | +3.04% | +10.33% |
| Sunrise | 39.66 | +0.20% | +0.08 | 38'771 | 39.50 | 39.82 | 39.38 | 39.62 | 39.68 | -2.22% | -6.69% |
| Givaudan | 3'446.00 | +0.17% | +6.00 | 2'018 | 3'458.00 | 3'468.00 | 3'428.00 | 3'442.00 | 3'445.00 | +0.79% | +9.35% |
| Sika | 185.60 | +0.13% | +0.25 | 65'428 | 186.20 | 187.30 | 184.75 | 185.50 | 185.65 | +0.32% | +13.99% |
| Swatch Group | 191.35 | +0.13% | +0.25 | 12'686 | 192.35 | 193.00 | 190.20 | 191.20 | 191.30 | +6.07% | +13.58% |
| Alcon | 54.44 | +0.07% | +0.04 | 129'883 | 54.72 | 54.90 | 54.36 | 54.40 | 54.44 | +0.78% | -14.03% |
| Sonova | 252.40 | +0.00% | +0.00 | 28'023 | 253.80 | 255.80 | 251.80 | 252.40 | 252.60 | +4.30% | +21.87% |
| Ems-Chemie | 825.00 | +0.00% | +0.00 | 2'240 | 824.00 | 828.50 | 822.00 | 824.50 | 826.00 | -0.66% | +50.14% |
| Allreal | 189.40 | +0.00% | +0.00 | 13'990 | 189.40 | 190.80 | 189.00 | 189.20 | 189.60 | -1.76% | -7.16% |
| Georg Fischer | 59.05 | -0.17% | -0.10 | 34'856 | 59.35 | 59.65 | 58.85 | 59.05 | 59.15 | +1.64% | +10.35% |
| Cembra | 86.45 | -0.17% | -0.15 | 10'247 | 86.75 | 87.35 | 86.45 | 86.50 | 86.55 | +0.12% | -12.83% |
| Swisscom | 636.00 | -0.24% | -1.50 | 9'407 | 637.50 | 642.50 | 636.00 | 635.50 | 636.00 | -2.75% | +10.77% |
| Lindt & Sprüngli | 7'785.00 | -0.26% | -20.00 | 2'290 | 7'755.00 | 7'810.00 | 7'680.00 | 7'780.00 | 7'790.00 | -9.48% | -32.66% |
| Logitech | 83.60 | -0.26% | -0.22 | 92'837 | 83.56 | 85.08 | 83.12 | 83.56 | 83.62 | -5.00% | +2.80% |
| Geberit | 548.60 | -0.40% | -2.20 | 17'922 | 554.40 | 558.20 | 548.60 | 548.40 | 548.60 | +1.14% | -11.10% |
| Sulzer | 154.20 | -0.45% | -0.70 | 2'670 | 156.10 | 156.20 | 154.20 | 154.50 | 154.80 | +1.85% | +5.09% |
| UBS | 40.34 | -0.47% | -0.19 | 1'553'672 | 40.64 | 40.99 | 40.20 | 40.33 | 40.35 | +1.77% | +9.66% |
| Temenos | 65.60 | -0.53% | -0.35 | 31'049 | 66.20 | 66.20 | 64.85 | 65.50 | 65.60 | -4.44% | -17.15% |
| PSP Swiss Property | 143.80 | -0.55% | -0.80 | 14'640 | 144.90 | 145.50 | 143.70 | 143.70 | 143.90 | -2.51% | +0.77% |
| Zurich Insurance Group | 569.80 | -0.63% | -3.60 | 53'673 | 574.80 | 578.20 | 569.40 | 569.60 | 570.00 | -2.40% | -4.72% |
| Lonza | 580.20 | -0.65% | -3.80 | 27'313 | 588.00 | 591.60 | 579.40 | 580.00 | 580.20 | +3.28% | +8.59% |
| Swiss Prime Site | 121.40 | -0.65% | -0.80 | 13'750 | 122.50 | 123.20 | 121.40 | 121.30 | 121.50 | -3.19% | -0.81% |
| Swiss Re | 139.60 | -0.71% | -1.00 | 123'739 | 141.25 | 141.80 | 139.40 | 139.60 | 139.65 | -0.14% | +5.83% |
| SIG Group | 13.67 | -0.73% | -0.10 | 104'005 | 13.88 | 13.88 | 13.63 | 13.66 | 13.68 | +1.26% | +21.43% |
| Julius Bär | 76.18 | -0.76% | -0.58 | 148'512 | 77.74 | 78.22 | 75.62 | 76.12 | 76.18 | +7.02% | +23.01% |
| Banque Cantonale Vaudoise | 127.20 | -0.86% | -1.10 | 4'457 | 128.70 | 129.10 | 127.20 | 127.10 | 127.20 | -1.62% | +27.79% |
| ABB | 80.08 | -0.87% | -0.70 | 487'562 | 80.64 | 80.78 | 79.94 | 80.04 | 80.08 | -2.84% | +36.41% |
| Helvetia Baloise | 206.20 | -0.96% | -2.00 | 21'854 | 208.80 | 210.40 | 206.20 | 206.20 | 206.40 | -4.45% | -0.48% |
| Mobimo | 326.50 | -1.06% | -3.50 | 4'670 | 334.00 | 334.00 | 326.50 | 326.50 | 327.00 | -3.97% | -9.84% |
| Holcim | 67.50 | -1.11% | -0.76 | 477'981 | 68.90 | 70.00 | 67.34 | 67.48 | 67.52 | -0.30% | -12.22% |
| Swiss Life | 898.80 | -1.12% | -10.20 | 8'251 | 912.00 | 918.40 | 898.00 | 898.20 | 898.60 | -0.71% | -0.85% |
| Belimo | 812.50 | -1.34% | -11.00 | 1'911 | 828.50 | 835.00 | 810.00 | 811.00 | 813.00 | -0.79% | +5.44% |
| BKW | 117.70 | -1.34% | -1.60 | 17'277 | 119.30 | 119.90 | 117.40 | 117.60 | 117.80 | -2.81% | -29.16% |
| Schindler | 259.80 | -1.59% | -4.20 | 14'635 | 264.80 | 265.80 | 259.80 | 259.60 | 260.00 | -0.61% | -11.76% |
| Adecco | 24.00 | -1.64% | -0.40 | 104'315 | 24.44 | 24.56 | 23.90 | 23.98 | 24.00 | -2.83% | +5.54% |
| Kühne + Nagel | 221.70 | -1.77% | -4.00 | 44'034 | 225.40 | 225.80 | 221.00 | 221.60 | 221.70 | -4.07% | +31.80% |
Offenlegungen
| Gesellschaft | Aktionär | Beteiligung in % | publiziert am |
|---|---|---|---|
| Sunrise Communications AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 5,020 (bisher 4,983) | |
| BVZ Holding AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 3,019 | |
| Schlatter Industries AG | Ruedi Huber; Helene Huber; Nick Huber; Luc Hubeli; Tim Hubeli; Erik Daniel Huber; Nicklaus Huber; Thibault Huber; Gian Huber | unter 3% | |
| R&S Group Holding AG | UBS Group AG | Erwerbsposition 6,569/Veräusserungsposition 0,863 (bisher 6,929/0,242) | |
| Kuros Biosciences Ltd. | JPMorgan Chase & Co. | Erwerbsposition 5,390/Veräusserungsposition 0,384 (bisher 5,087/0,000) | |
| Perrot Duval Holding SA | Nicolas EICHENBERGER | 51,024 (bisher 47,860) | |
| Intershop Holding AG | BlackRock, Inc. | 3,033 | |
| Swissquote Group Holding Ltd | BlackRock, Inc. | Erwerbsposition 3,089/Veräusserungsposition 0,087 (bisher 3,006/0,089) | |
| BB Biotech AG | Swisscanto Fondsleitung AG | 3,002 | |
| Sandoz Group AG | Swisscanto Fondsleitung AG | unter 3% |
Management-Transaktionen
- VAT Group AG Veräusserung von 450 Titeln im Betrag von CHF 670.00 (CHF 1.49 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Hypothekarbank Lenzburg AG Erwerb von 1 Titeln im Betrag von CHF 2,717.00 (CHF 2,717.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- VAT Group AG Veräusserung von 200 Titeln im Betrag von CHF 670.00 (CHF 3.35 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Geberit AG Veräusserung von 880 Titeln im Betrag von CHF 487,520.00 (CHF 554.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Hypothekarbank Lenzburg AG Erwerb von 1 Titeln im Betrag von CHF 2,717.00 (CHF 2,717.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Sensirion Holding AG Veräusserung von 603 Titeln im Betrag von CHF 49,144.50 (CHF 81.50 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Stadler Rail AG Erwerb von 50,000 Titeln im Betrag von CHF 1,486,300.00 (CHF 29.73 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Schlatter Industries AG Veräusserung von 219,545 Titeln im Betrag von CHF 4,390,900.00 (CHF 20.00 / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied
- Schindler Holding AG Veräusserung von 1,150 Titeln im Betrag von CHF 303,677.90 (CHF 264.07 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Banque Cantonale Vaudoise Veräusserung von 2,972 Titeln im Betrag von CHF 394,554.75 (CHF 132.76 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung