Aktienkurse Europa
Aktien
15:30:50 30.09.2026
- Kurs
- 6'295.26
- Tagesveränderung
- -0.40% (-25.00)
- Kurs
- 5'341.66
- Tagesveränderung
- -0.33% (-17.80)
- Kurs
- 637.34
- Tagesveränderung
- -0.12% (-0.74)
Erweiterte Suche »
EuroStoxx 5015:16 30.09.2026
| BMW | 56.10 | +2.94% | +1.60 | 690'651 | 54.60 | 56.42 | 54.56 | 56.12 | 56.16 | -3.08% | -41.49% |
| Inditex | 54.22 | +2.09% | +1.11 | 763'352 | 53.22 | 54.34 | 53.22 | 54.20 | 54.24 | +2.51% | -6.03% |
| Sanofi | 72.74 | +1.83% | +1.31 | 448'108 | 71.77 | 72.88 | 71.47 | 72.74 | 72.76 | -0.67% | -13.82% |
| EssilorLuxottica | 146.75 | +1.63% | +2.35 | 122'300 | 144.82 | 147.95 | 143.57 | 146.70 | 146.80 | -1.51% | -46.56% |
| Volkswagen | 71.92 | +1.24% | +0.88 | 300'248 | 71.32 | 72.48 | 70.98 | 71.94 | 71.98 | -1.34% | -31.40% |
| Mercedes-Benz | 41.15 | +1.19% | +0.48 | 961'930 | 40.79 | 41.37 | 40.52 | 41.15 | 41.16 | -2.27% | -32.30% |
| BASF | 50.53 | +1.18% | +0.59 | 361'095 | 50.59 | 50.93 | 50.25 | 50.51 | 50.54 | -3.16% | +12.40% |
| Adyen | 875.50 | +1.16% | +10.00 | 17'117 | 873.90 | 879.00 | 870.90 | 875.30 | 875.80 | +1.80% | -36.94% |
| Argenx | 854.70 | +1.05% | +8.90 | 13'662 | 852.20 | 859.60 | 847.00 | 854.40 | 855.00 | +2.42% | +18.23% |
| L'Oréal | 384.30 | +1.04% | +3.95 | 91'153 | 381.57 | 385.50 | 380.85 | 384.25 | 384.35 | +0.67% | +3.37% |
| Air Liquide | 170.41 | +0.98% | +1.65 | 263'527 | 168.90 | 171.26 | 168.90 | 170.40 | 170.42 | +1.30% | +16.02% |
| Adidas | 147.15 | +0.96% | +1.40 | 77'464 | 146.00 | 147.15 | 145.55 | 147.10 | 147.20 | +1.87% | -13.78% |
| Iberdrola | 20.66 | +0.78% | +0.16 | 2'077'917 | 20.59 | 20.89 | 20.57 | 20.66 | 20.68 | +2.79% | +10.93% |
| Anheuser-Busch InBev | 65.65 | +0.67% | +0.44 | 360'545 | 65.84 | 66.28 | 65.32 | 65.66 | 65.68 | -2.74% | +18.74% |
| Danone | 59.02 | +0.65% | +0.38 | 389'313 | 58.70 | 59.62 | 58.65 | 59.00 | 59.02 | -2.30% | -23.65% |
| Ahold Delhaize | 32.17 | +0.64% | +0.20 | 521'157 | 32.06 | 32.39 | 32.06 | 32.17 | 32.18 | +3.13% | -8.38% |
| Kering | 225.22 | +0.64% | +1.43 | 71'183 | 223.80 | 226.10 | 222.70 | 225.20 | 225.25 | -1.02% | -25.99% |
| Hermes | 1'359.50 | +0.59% | +8.00 | 12'556 | 1'348.75 | 1'370.00 | 1'345.50 | 1'360.00 | 1'360.50 | +1.04% | -36.46% |
| Airbus | 190.88 | +0.42% | +0.80 | 171'939 | 190.92 | 193.82 | 190.62 | 190.90 | 190.94 | -2.21% | -4.22% |
| Infineon | 59.54 | +0.40% | +0.24 | 1'137'384 | 59.57 | 60.28 | 58.99 | 59.51 | 59.54 | +1.66% | +57.17% |
| Deutsche Post | 57.18 | +0.39% | +0.22 | 369'522 | 57.58 | 58.02 | 56.98 | 57.16 | 57.20 | -0.21% | +21.89% |
| Flutter | 76.04 | +0.13% | +0.10 | 23'465 | - | - | - | - | - | - | -52.62% |
| Safran | 335.95 | +0.10% | +0.35 | 133'682 | 334.70 | 340.70 | 334.70 | 335.90 | 336.00 | -0.13% | +12.77% |
| ASML | 1'607.00 | +0.07% | +1.20 | 135'807 | 1'607.80 | 1'630.30 | 1'600.60 | 1'606.80 | 1'607.00 | +5.56% | +74.58% |
| Deutsche Bank | 31.77 | +0.05% | +0.01 | 1'635'800 | 31.96 | 32.20 | 31.68 | 31.77 | 31.78 | +0.33% | -4.11% |
| Deutsche Börse | 287.20 | +0.03% | +0.10 | 75'229 | 288.10 | 291.30 | 286.10 | 287.10 | 287.20 | +1.74% | +28.34% |
| Enel | 8.73 | +0.02% | +0.00 | 2'237'212 | 8.78 | 8.90 | 8.72 | 8.73 | 8.73 | -1.43% | -1.48% |
| LVMH | 394.45 | -0.03% | -0.10 | 138'559 | 395.55 | 398.25 | 393.05 | 394.45 | 394.55 | -0.59% | -38.55% |
| Nordea Bank | 17.59 | -0.04% | -0.01 | 1'533'529 | 17.68 | 17.84 | 17.58 | 17.59 | 17.59 | -1.18% | +9.01% |
| Bayer | 48.75 | -0.27% | -0.13 | 584'328 | 49.24 | 49.68 | 48.69 | 48.74 | 48.76 | -1.14% | +32.07% |
| Saint-Gobain | 69.47 | -0.36% | -0.25 | 287'297 | 69.60 | 70.56 | 69.10 | 69.44 | 69.48 | -1.85% | -19.90% |
| Siemens Energy | 145.22 | -0.41% | -0.60 | 512'451 | 146.14 | 147.12 | 143.92 | 145.16 | 145.22 | +0.47% | +21.11% |
| Ferrari | 349.20 | -0.47% | -1.65 | 75'848 | 354.38 | 355.00 | 347.00 | 349.05 | 349.30 | -4.32% | +9.95% |
| Deutsche Telekom | 26.24 | -0.61% | -0.16 | 1'727'563 | 26.40 | 26.46 | 26.11 | 26.24 | 26.25 | -2.20% | -4.56% |
| ING Group | 31.52 | -0.61% | -0.20 | 1'182'666 | 31.88 | 32.06 | 31.50 | 31.53 | 31.54 | -0.87% | +32.04% |
| BBVA | 24.98 | -0.64% | -0.16 | 1'916'082 | 25.19 | 25.44 | 24.97 | 24.98 | 24.99 | +0.30% | +25.17% |
| SAP | 184.00 | -0.71% | -1.32 | 610'788 | 184.50 | 186.00 | 181.06 | 183.98 | 184.00 | -1.32% | -11.05% |
| Münchener Rück | 503.00 | -0.91% | -4.60 | 68'357 | 509.00 | 511.60 | 502.00 | 503.00 | 503.20 | +0.08% | -9.71% |
| Banco Santander | 12.40 | -0.97% | -0.12 | 5'124'469 | 12.55 | 12.69 | 12.38 | 12.39 | 12.40 | -1.88% | +24.11% |
| Schneider Electric | 292.85 | -0.98% | -2.90 | 144'716 | 296.20 | 297.18 | 292.48 | 292.90 | 293.00 | +0.00% | +25.93% |
| Prosus | 35.52 | -1.02% | -0.37 | 432'012 | 36.02 | 36.27 | 35.36 | 35.52 | 35.53 | -0.52% | -31.84% |
| Intesa Sanpaolo | 6.68 | -1.03% | -0.07 | 9'802'996 | 6.76 | 6.80 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | -0.54% | +13.74% |
| UniCredit | 82.79 | -1.08% | -0.90 | 776'950 | 83.94 | 84.76 | 82.75 | 82.77 | 82.80 | -0.86% | +17.88% |
| Eni | 23.96 | -1.26% | -0.30 | 889'612 | 24.16 | 24.20 | 23.91 | 23.96 | 23.97 | -0.08% | +50.17% |
| Allianz | 417.00 | -1.37% | -5.80 | 196'456 | 423.00 | 425.00 | 415.80 | 416.90 | 417.10 | +0.94% | +8.27% |
| Siemens | 277.80 | -1.49% | -4.20 | 278'521 | 282.20 | 284.40 | 277.40 | 277.70 | 277.80 | +1.41% | +17.92% |
| Vinci | 106.50 | -1.57% | -1.70 | 191'715 | 108.45 | 109.15 | 106.42 | 106.50 | 106.55 | -3.92% | -9.72% |
| BNP Paribas | 95.47 | -1.60% | -1.55 | 511'359 | 97.49 | 97.99 | 95.28 | 95.45 | 95.48 | -4.80% | +20.00% |
| Axa | 42.25 | -2.74% | -1.19 | 887'066 | 43.58 | 43.71 | 42.15 | 42.25 | 42.26 | -2.18% | +6.12% |
| TotalEnergies | 75.91 | -2.83% | -2.21 | 952'137 | 76.95 | 77.29 | 75.73 | 75.90 | 75.92 | -4.76% | +40.96% |
Offenlegungen
| Gesellschaft | Aktionär | Beteiligung in % | publiziert am |
|---|---|---|---|
| Sunrise Communications AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 5,020 (bisher 4,983) | |
| BVZ Holding AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 3,019 | |
| Schlatter Industries AG | Ruedi Huber; Helene Huber; Nick Huber; Luc Hubeli; Tim Hubeli; Erik Daniel Huber; Nicklaus Huber; Thibault Huber; Gian Huber | unter 3% | |
| R&S Group Holding AG | UBS Group AG | Erwerbsposition 6,569/Veräusserungsposition 0,863 (bisher 6,929/0,242) | |
| Kuros Biosciences Ltd. | JPMorgan Chase & Co. | Erwerbsposition 5,390/Veräusserungsposition 0,384 (bisher 5,087/0,000) | |
| Perrot Duval Holding SA | Nicolas EICHENBERGER | 51,024 (bisher 47,860) | |
| Intershop Holding AG | BlackRock, Inc. | 3,033 | |
| Swissquote Group Holding Ltd | BlackRock, Inc. | Erwerbsposition 3,089/Veräusserungsposition 0,087 (bisher 3,006/0,089) | |
| BB Biotech AG | Swisscanto Fondsleitung AG | 3,002 | |
| Sandoz Group AG | Swisscanto Fondsleitung AG | unter 3% |
Management-Transaktionen
- VAT Group AG Veräusserung von 450 Titeln im Betrag von CHF 670.00 (CHF 1.49 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Hypothekarbank Lenzburg AG Erwerb von 1 Titeln im Betrag von CHF 2,717.00 (CHF 2,717.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- VAT Group AG Veräusserung von 200 Titeln im Betrag von CHF 670.00 (CHF 3.35 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Geberit AG Veräusserung von 880 Titeln im Betrag von CHF 487,520.00 (CHF 554.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Hypothekarbank Lenzburg AG Erwerb von 1 Titeln im Betrag von CHF 2,717.00 (CHF 2,717.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Sensirion Holding AG Veräusserung von 603 Titeln im Betrag von CHF 49,144.50 (CHF 81.50 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Stadler Rail AG Erwerb von 50,000 Titeln im Betrag von CHF 1,486,300.00 (CHF 29.73 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Schlatter Industries AG Veräusserung von 219,545 Titeln im Betrag von CHF 4,390,900.00 (CHF 20.00 / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied
- Schindler Holding AG Veräusserung von 1,150 Titeln im Betrag von CHF 303,677.90 (CHF 264.07 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Banque Cantonale Vaudoise Veräusserung von 2,972 Titeln im Betrag von CHF 394,554.75 (CHF 132.76 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung