Aktienkurse Deutschland
Aktien
15:29:35 30.09.2026
- Kurs
- 25'311.53
- Tagesveränderung
- -0.35% (-87.68)
- Kurs
- 30'902.30
- Tagesveränderung
- +0.06% (+19.11)
- Kurs
- 18'451.34
- Tagesveränderung
- +0.39% (+72.24)
Erweiterte Suche »
DAX15:14 30.09.2026
| Zalando | 22.65 | +3.57% | +0.78 | 440'258 | 21.68 | 22.74 | 21.48 | 22.63 | 22.65 | +1.34% | -13.69% |
| BMW | 56.12 | +2.97% | +1.62 | 689'601 | 54.60 | 56.42 | 54.56 | 56.06 | 56.10 | -3.04% | -41.49% |
| Fresenius | 45.09 | +2.02% | +0.90 | 443'644 | 44.69 | 45.28 | 44.45 | 45.09 | 45.10 | -2.48% | -9.76% |
| Volkswagen | 71.92 | +1.24% | +0.88 | 300'248 | 71.32 | 72.48 | 70.98 | 71.90 | 71.96 | -1.34% | -31.40% |
| MTU Aero | 375.50 | +1.21% | +4.50 | 62'402 | 369.90 | 380.90 | 369.90 | 375.20 | 375.50 | +3.24% | +4.42% |
| Mercedes-Benz | 41.14 | +1.17% | +0.47 | 957'957 | 40.79 | 41.37 | 40.52 | 41.14 | 41.16 | -2.29% | -32.30% |
| Fresenius Medical Care | 39.64 | +1.12% | +0.44 | 170'962 | 39.64 | 39.81 | 39.23 | 39.65 | 39.68 | +0.10% | -3.83% |
| BASF | 50.48 | +1.08% | +0.54 | 358'650 | 50.59 | 50.93 | 50.25 | 50.48 | 50.50 | -3.26% | +12.40% |
| RWE | 59.48 | +0.95% | +0.56 | 368'421 | 59.46 | 60.00 | 59.26 | 59.48 | 59.50 | -1.00% | +30.18% |
| Adidas | 147.05 | +0.89% | +1.30 | 77'422 | 146.00 | 147.10 | 145.55 | 147.05 | 147.15 | +1.80% | -13.78% |
| Beiersdorf | 78.12 | +0.70% | +0.54 | 72'419 | 78.30 | 78.76 | 77.68 | 78.08 | 78.14 | +2.90% | -17.19% |
| Brenntag | 59.66 | +0.64% | +0.38 | 77'314 | 59.74 | 59.92 | 59.36 | 59.66 | 59.72 | +0.81% | +19.61% |
| Deutsche Post | 57.20 | +0.42% | +0.24 | 369'287 | 57.58 | 58.02 | 56.98 | 57.18 | 57.22 | -0.17% | +21.89% |
| Infineon | 59.53 | +0.39% | +0.23 | 1'135'380 | 59.57 | 60.28 | 58.99 | 59.51 | 59.54 | +1.64% | +57.17% |
| Scout24 | 67.30 | +0.30% | +0.20 | 73'629 | 67.05 | 67.35 | 66.75 | 67.25 | 67.35 | -4.94% | -21.79% |
| Merck KGaA | 137.80 | +0.29% | +0.40 | 43'686 | 139.00 | 139.95 | 137.50 | 137.75 | 137.85 | +3.65% | +12.07% |
| Daimler Truck | 42.28 | +0.28% | +0.12 | 240'333 | 42.58 | 42.68 | 42.25 | 42.25 | 42.28 | -0.70% | +12.97% |
| Airbus | 191.10 | +0.27% | +0.52 | 121'926 | 190.46 | 193.94 | 190.46 | 191.08 | 191.14 | -2.04% | -3.81% |
| Qiagen | 39.18 | +0.17% | +0.07 | 69'335 | 39.34 | 39.48 | 39.09 | 39.15 | 39.17 | +1.74% | -4.36% |
| Eon | 16.93 | +0.12% | +0.02 | 1'506'434 | 16.96 | 17.22 | 16.90 | 16.92 | 16.93 | -1.11% | +4.84% |
| Deutsche Bank | 31.78 | +0.09% | +0.03 | 1'633'363 | 31.96 | 32.20 | 31.68 | 31.77 | 31.78 | +0.38% | -4.11% |
| Henkel Vz | 73.86 | +0.05% | +0.04 | 55'427 | 73.88 | 74.32 | 73.22 | 73.84 | 73.90 | -0.54% | +6.09% |
| Deutsche Börse | 287.10 | +0.00% | +0.00 | 75'227 | 288.10 | 291.30 | 286.10 | 287.10 | 287.20 | +1.70% | +28.34% |
| Rheinmetall | 960.30 | -0.01% | -0.10 | 76'116 | 955.00 | 974.80 | 955.00 | 960.10 | 960.30 | -6.31% | -38.48% |
| Symrise | 93.36 | -0.15% | -0.14 | 60'850 | 93.48 | 93.82 | 93.02 | 93.34 | 93.40 | +1.02% | +35.74% |
| Bayer | 48.74 | -0.29% | -0.14 | 581'871 | 49.24 | 49.68 | 48.69 | 48.73 | 48.75 | -1.16% | +32.07% |
| Continental | 68.00 | -0.44% | -0.30 | 79'692 | 68.46 | 68.74 | 67.62 | 67.96 | 68.02 | -2.61% | +0.50% |
| GEA Group | 66.45 | -0.45% | -0.30 | 50'343 | 66.75 | 67.05 | 66.25 | 66.45 | 66.50 | -0.08% | +15.48% |
| Siemens Energy | 145.06 | -0.52% | -0.76 | 510'831 | 146.14 | 147.12 | 143.92 | 145.06 | 145.12 | +0.36% | +21.11% |
| Hochtief | 391.20 | -0.56% | -2.20 | 10'067 | 392.80 | 398.00 | 389.00 | 390.00 | 390.60 | -1.56% | +16.74% |
| Heidelberg Materials | 143.60 | -0.62% | -0.90 | 129'089 | 144.60 | 147.55 | 142.85 | 143.60 | 143.70 | -1.27% | -35.20% |
| Deutsche Telekom | 26.23 | -0.64% | -0.17 | 1'723'700 | 26.40 | 26.46 | 26.11 | 26.22 | 26.24 | -2.24% | -4.56% |
| SAP | 184.00 | -0.71% | -1.32 | 609'854 | 184.50 | 186.00 | 181.06 | 183.96 | 184.00 | -1.32% | -11.05% |
| Münchener Rück | 502.80 | -0.95% | -4.80 | 68'249 | 509.00 | 511.60 | 502.00 | 502.80 | 503.00 | +0.04% | -9.71% |
| Healthineers | 38.15 | -1.29% | -0.50 | 211'767 | 38.98 | 39.22 | 38.08 | 38.13 | 38.15 | +2.55% | -13.96% |
| Hannover Rueck | 252.80 | -1.33% | -3.40 | 41'137 | 257.40 | 257.80 | 252.80 | 252.60 | 252.80 | -0.24% | -3.76% |
| Allianz | 416.70 | -1.44% | -6.10 | 195'281 | 423.00 | 425.00 | 415.80 | 416.90 | 417.00 | +0.87% | +8.27% |
| Siemens | 277.80 | -1.49% | -4.20 | 278'284 | 282.20 | 284.40 | 277.40 | 277.70 | 277.80 | +1.41% | +17.92% |
| Vonovia | 17.06 | -1.98% | -0.34 | 1'887'430 | 17.50 | 17.59 | 17.02 | 17.05 | 17.07 | -1.59% | -29.07% |
| Commerzbank | 40.45 | -3.67% | -1.54 | 1'499'479 | 41.73 | 41.97 | 40.42 | 40.41 | 40.44 | -2.27% | +16.32% |
Offenlegungen
| Gesellschaft | Aktionär | Beteiligung in % | publiziert am |
|---|---|---|---|
| Sunrise Communications AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 5,020 (bisher 4,983) | |
| BVZ Holding AG | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 3,019 | |
| Schlatter Industries AG | Ruedi Huber; Helene Huber; Nick Huber; Luc Hubeli; Tim Hubeli; Erik Daniel Huber; Nicklaus Huber; Thibault Huber; Gian Huber | unter 3% | |
| R&S Group Holding AG | UBS Group AG | Erwerbsposition 6,569/Veräusserungsposition 0,863 (bisher 6,929/0,242) | |
| Kuros Biosciences Ltd. | JPMorgan Chase & Co. | Erwerbsposition 5,390/Veräusserungsposition 0,384 (bisher 5,087/0,000) | |
| Perrot Duval Holding SA | Nicolas EICHENBERGER | 51,024 (bisher 47,860) | |
| Intershop Holding AG | BlackRock, Inc. | 3,033 | |
| Swissquote Group Holding Ltd | BlackRock, Inc. | Erwerbsposition 3,089/Veräusserungsposition 0,087 (bisher 3,006/0,089) | |
| BB Biotech AG | Swisscanto Fondsleitung AG | 3,002 | |
| Sandoz Group AG | Swisscanto Fondsleitung AG | unter 3% |
Management-Transaktionen
- VAT Group AG Veräusserung von 450 Titeln im Betrag von CHF 670.00 (CHF 1.49 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Hypothekarbank Lenzburg AG Erwerb von 1 Titeln im Betrag von CHF 2,717.00 (CHF 2,717.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- VAT Group AG Veräusserung von 200 Titeln im Betrag von CHF 670.00 (CHF 3.35 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Geberit AG Veräusserung von 880 Titeln im Betrag von CHF 487,520.00 (CHF 554.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Hypothekarbank Lenzburg AG Erwerb von 1 Titeln im Betrag von CHF 2,717.00 (CHF 2,717.00 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Sensirion Holding AG Veräusserung von 603 Titeln im Betrag von CHF 49,144.50 (CHF 81.50 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Stadler Rail AG Erwerb von 50,000 Titeln im Betrag von CHF 1,486,300.00 (CHF 29.73 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Schlatter Industries AG Veräusserung von 219,545 Titeln im Betrag von CHF 4,390,900.00 (CHF 20.00 / Titel) von einem Nicht-Exekutiven Verwaltungsratsmitglied
- Schindler Holding AG Veräusserung von 1,150 Titeln im Betrag von CHF 303,677.90 (CHF 264.07 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- Banque Cantonale Vaudoise Veräusserung von 2,972 Titeln im Betrag von CHF 394,554.75 (CHF 132.76 / Titel) von einem Exekutiven Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung