Kursinformationen zu MDAX
MDAX
Valor 252367 | Symbol MDAX
30'902.30EUR+19.11EUR+0.06%
15:14:38 30.09.2026
Kursdaten15:14 30.09.2026
- Kurs in EUR
- 30'902.30
- Tagesveränderung relativ
- +0.06%
- Tagesveränderung absolut
- +19.11
- Schlusskurs vom 29.09.2026
- 30'883.19
- Eröffnung am 30.09.2026
- 31'005.55
- Tageshoch
- 31'123.55
- Tagestief
- 30'876.84
- Letzter Handel
- 15:14:38 30.09.2026
- Börse
- DAX Indices
Kursentwicklung
| Zeitraum | Performance | Hoch | Tief |
|---|---|---|---|
| YTD | +0.93% | 33'547.52 | 26'803.25 |
| 1 Woche | -1.00% | 31'775.66 | 30'765.07 |
| 1 Monat | -3.30% | 32'717.55 | 30'765.07 |
| 3 Monate | -1.95% | 33'498.94 | 30'765.07 |
| 6 Monate | +5.81% | 33'547.52 | 27'694.39 |
| 1 Jahr | +1.45% | 33'547.52 | 26'803.25 |
| 3 Jahre | +18.44% | - | - |
| 5 Jahre | -10.54% | - | - |
- berechnet mit Vortageskursen
FuW-Artikelmehr zu FuW-Artikel
Historische Volatilität
| Zeitraum | Volatilität |
|---|---|
| 30 Tage | 15.01% |
| 90 Tage | 15.24% |
| 180 Tage | 18.34% |
| 250 Tage (Börsenjahr) | 18.75% |
Stammdaten
- Name
- MDAX
- ISIN
- DE0008467416
- Valor
- 252367
- Symbol
- MDAX
- Währung
- EUR
- Domizil
- DE
MDAX15:14 30.09.2026
| Siltronic | 80.20 | +4.16% | +3.20 | 53'843 | 78.70 | 81.10 | 77.70 | 80.00 | 80.20 | +4.22% | +57.46% |
| Aixtron | 37.97 | +4.14% | +1.51 | 215'048 | 36.54 | 38.36 | 36.53 | 37.98 | 38.03 | +5.50% | +110.69% |
| Porsche SE | 26.11 | +3.12% | +0.79 | 463'907 | 25.42 | 26.30 | 25.23 | 26.08 | 26.11 | -0.23% | -36.57% |
| Wacker Chemie | 90.60 | +2.90% | +2.55 | 8'724 | 88.70 | 90.70 | 88.65 | 90.45 | 90.70 | +0.61% | +26.96% |
| Süss Microtec | 73.15 | +2.74% | +1.95 | 14'560 | 71.35 | 73.45 | 71.05 | 73.10 | 73.20 | +2.02% | +81.91% |
| Nordex | 39.52 | +2.44% | +0.94 | 148'708 | 39.38 | 39.88 | 38.92 | 39.48 | 39.56 | -2.95% | +32.49% |
| Evonik Industries | 20.32 | +2.42% | +0.48 | 355'994 | 20.00 | 20.36 | 19.89 | 20.30 | 20.32 | +12.08% | +48.50% |
| Traton | 35.80 | +2.23% | +0.78 | 36'034 | 35.04 | 35.98 | 35.04 | 35.80 | 35.86 | +1.24% | +14.82% |
| Porsche AG | 46.24 | +2.08% | +0.94 | 171'695 | 45.38 | 46.37 | 45.13 | 46.18 | 46.22 | +4.71% | -0.70% |
| Aumovio | 36.80 | +1.94% | +0.70 | 23'230 | 36.30 | 37.15 | 35.65 | 36.80 | 36.85 | +0.27% | -15.93% |
| Elmos Semicond | 155.20 | +1.84% | +2.80 | 5'418 | 152.40 | 155.80 | 152.40 | 154.40 | 154.80 | +3.19% | +57.11% |
| Lanxess | 12.68 | +1.44% | +0.18 | 186'236 | 12.70 | 12.85 | 12.53 | 12.66 | 12.68 | -1.48% | -29.06% |
| Hella | 70.90 | +1.43% | +1.00 | 3'159 | 69.50 | 71.20 | 69.50 | 70.70 | 70.90 | +1.29% | -15.38% |
| Hensoldt | 76.52 | +1.38% | +1.04 | 80'495 | 75.56 | 78.26 | 75.56 | 76.52 | 76.60 | -3.51% | +2.83% |
| TUI | 6.93 | +1.23% | +0.08 | 1'641'802 | 6.91 | 7.01 | 6.87 | 6.92 | 6.93 | +5.68% | -23.84% |
| ThyssenKrupp Marine Systems | 81.30 | +1.12% | +0.90 | 35'121 | 80.30 | 82.70 | 80.10 | 81.00 | 81.20 | -5.13% | +21.63% |
| Jenoptik | 41.90 | +1.11% | +0.46 | 30'330 | 40.82 | 42.22 | 40.74 | 41.90 | 41.98 | -0.80% | +111.75% |
| Puma | 22.76 | +1.02% | +0.23 | 332'849 | 22.53 | 22.77 | 21.94 | 22.76 | 22.79 | +2.06% | +1.03% |
| K+S | 15.33 | +0.99% | +0.15 | 497'829 | 15.20 | 15.39 | 15.10 | 15.32 | 15.34 | -6.12% | +22.22% |
| Fraport | 62.55 | +0.89% | +0.55 | 23'981 | 62.40 | 63.30 | 61.80 | 62.50 | 62.60 | +0.16% | -11.37% |
| Fuchs Petrolub Vorzugsaktien | 43.30 | +0.84% | +0.36 | 16'367 | 43.32 | 43.34 | 43.02 | 43.28 | 43.32 | +1.07% | +12.59% |
| Salzgitter | 50.85 | +0.79% | +0.40 | 25'435 | 50.90 | 51.50 | 50.40 | 50.80 | 51.00 | -1.93% | +25.69% |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 18.06 | +0.73% | +0.13 | 58'919 | 18.00 | 18.11 | 17.83 | 18.01 | 18.03 | -0.99% | -34.32% |
| Schaeffler | 6.44 | +0.63% | +0.04 | 269'809 | 6.45 | 6.56 | 6.43 | 6.42 | 6.44 | -7.60% | -23.44% |
| Bilfinger | 56.50 | +0.53% | +0.30 | 33'436 | 56.30 | 57.30 | 56.20 | 56.45 | 56.55 | -0.70% | -47.67% |
| DWS Group | 71.80 | +0.07% | +0.05 | 22'220 | 72.00 | 72.60 | 71.75 | 71.70 | 71.85 | -1.10% | +26.99% |
| RTL Group | 29.15 | -0.17% | -0.05 | 35'932 | 29.45 | 29.60 | 29.10 | 29.15 | 29.20 | -5.82% | -15.24% |
| ThyssenKrupp | 14.56 | -0.17% | -0.03 | 270'035 | 14.65 | 14.71 | 14.45 | 14.54 | 14.56 | -2.90% | +57.27% |
| Flatexdegiro | 29.44 | -0.20% | -0.06 | 54'365 | 29.68 | 29.88 | 29.24 | 29.40 | 29.46 | -4.29% | -19.71% |
| Lufthansa | 7.71 | -0.23% | -0.02 | 626'434 | 7.79 | 7.82 | 7.69 | 7.70 | 7.71 | +0.08% | -8.11% |
| Rational | 570.00 | -0.26% | -1.50 | 1'782 | 575.50 | 576.50 | 569.00 | 570.00 | 570.50 | -0.09% | -13.61% |
| Aurubis | 161.60 | -0.31% | -0.50 | 51'752 | 163.70 | 164.30 | 160.50 | 161.40 | 161.70 | -3.81% | +30.52% |
| Ströer Media | 36.04 | -0.33% | -0.12 | 13'852 | 36.10 | 36.30 | 35.90 | 36.00 | 36.06 | -3.17% | -2.27% |
| Delivery Hero | 36.39 | -0.41% | -0.15 | 71'625 | 36.45 | 36.55 | 36.35 | 36.38 | 36.39 | -1.06% | +60.83% |
| Deutz | 11.19 | -0.44% | -0.05 | 158'162 | 11.55 | 11.62 | 11.18 | 11.17 | 11.20 | -2.53% | +32.24% |
| LEG Immobilien | 46.04 | -0.48% | -0.22 | 168'020 | 46.50 | 46.74 | 45.86 | 46.04 | 46.08 | +0.31% | -25.69% |
| Kion | 39.76 | -0.53% | -0.21 | 47'539 | 40.20 | 40.54 | 39.71 | 39.74 | 39.78 | -2.57% | -41.44% |
| Renk | 38.20 | -0.60% | -0.23 | 138'410 | 38.26 | 38.94 | 37.94 | 38.17 | 38.23 | -8.84% | -28.34% |
| Bechtle | 34.32 | -0.81% | -0.28 | 37'068 | 34.66 | 34.76 | 34.22 | 34.28 | 34.36 | -0.17% | -20.79% |
| Freenet | 22.78 | -0.87% | -0.20 | 153'310 | 23.00 | 23.06 | 22.72 | 22.76 | 22.80 | -3.56% | -21.68% |
| Sartorius | 257.10 | -1.12% | -2.90 | 21'828 | 262.20 | 263.60 | 256.80 | 257.10 | 257.40 | +1.62% | +5.18% |
| Knorr Bremse | 102.80 | -1.25% | -1.30 | 14'852 | 104.70 | 104.70 | 102.80 | 102.80 | 102.90 | -2.74% | +9.41% |
| Aroundtown | 1.66 | -1.25% | -0.02 | 1'410'880 | 1.69 | 1.71 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | -3.22% | -36.71% |
| Talanx | 118.20 | -1.25% | -1.50 | 49'095 | 119.60 | 120.40 | 118.20 | 118.20 | 118.40 | -1.34% | +5.18% |
| Krones | 106.20 | -1.48% | -1.60 | 12'997 | 107.60 | 108.40 | 106.20 | 106.00 | 106.40 | -1.12% | -20.62% |
| TAG Immobilien | 11.13 | -1.85% | -0.21 | 93'274 | 11.40 | 11.45 | 11.08 | 11.12 | 11.15 | -0.45% | -14.29% |
| Nemetschek | 59.85 | -2.13% | -1.30 | 44'253 | 61.40 | 61.45 | 59.15 | 59.80 | 59.90 | -4.16% | -34.11% |
| United Internet | 24.32 | -2.25% | -0.56 | 28'023 | 24.88 | 24.94 | 24.22 | 24.30 | 24.34 | -6.32% | -10.12% |
| Ionos | 31.52 | -5.74% | -1.92 | 217'168 | 32.66 | 33.12 | 30.82 | 31.52 | 31.62 | -7.62% | +25.01% |
| CTS Eventim | 49.36 | -12.56% | -7.09 | 857'577 | 56.70 | 57.00 | 49.02 | 49.34 | 49.46 | -10.74% | -28.09% |


