Börsendaten – Übersicht der Märkte
Aktien
News Aktienmehr zu News Aktien
- Kurs
- 2'743.15
- Tagesveränderung
- -0.16% (-4.38)
- Eröffnung
- n/a
- Tageshoch/Tagestief
- 2'769.40 / 2'743.09
Top
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Accelleron | 74.25 | +1.92% |
| Partners Group | 604.80 | +1.92% |
| Galenica | 82.75 | +1.22% |
| Avolta | 44.16 | +1.10% |
| Galderma | 167.45 | +0.96% |
| Amrize | 31.53 | +0.96% |
| Siegfried | 73.10 | +0.90% |
| Richemont | 177.75 | +0.68% |
| VAT Group | 684.00 | +0.62% |
| Flughafen Zürich | 201.40 | +0.50% |
Flop
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Adecco | 24.00 | -1.64% |
| Kühne + Nagel | 222.20 | -1.55% |
| Schindler | 260.60 | -1.29% |
| Julius Bär | 75.86 | -1.17% |
| Belimo | 815.50 | -0.97% |
| Swiss Life | 900.40 | -0.95% |
| Temenos | 65.35 | -0.91% |
| Mobimo | 327.00 | -0.91% |
| BKW | 118.30 | -0.84% |
| Helvetia Baloise | 206.60 | -0.77% |
- Kurs
- 13'918.16
- Tagesveränderung
- +0.04% (+5.97)
- Eröffnung
- 13'963.72
- Tageshoch/Tagestief
- 14'036.96 / 13'910.38
SMI Titel12:54 30.09.2026
Top
Flop
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Alcon | 54.46 | +0.11% |
| Geberit | 550.40 | -0.07% |
| Lonza | 582.00 | -0.34% |
| Zurich Insurance Group | 571.00 | -0.42% |
| Swiss Re | 139.95 | -0.46% |
| Logitech | 83.42 | -0.48% |
| UBS | 40.30 | -0.57% |
| ABB | 80.30 | -0.59% |
| Holcim | 67.76 | -0.73% |
| Swiss Life | 900.40 | -0.95% |
- Kurs
- 19'724.72
- Tagesveränderung
- +0.02% (+3.08)
- Eröffnung
- 19'820.30
- Tageshoch/Tagestief
- 19'873.98 / 19'716.24
SPI Extra (ohne SMI) Titel12:53 30.09.2026
Top
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| GAM | 0.0778 | +13.08% |
| DocMorris | 13.23 | +6.78% |
| Schlatter | 18.60 | +5.08% |
| Skan | 69.50 | +2.96% |
| Matador S Pr Eq | 3.50 | +2.94% |
| Peach Property | 4.88 | +2.63% |
| Idorsia | 4.55 | +2.61% |
| Newron | 8.35 | +2.58% |
| Curatis | 18.45 | +2.50% |
| Centiel | 6.14 | +2.33% |
| VZ Holding | 164.00 | +2.24% |
| Kuros | 18.33 | +2.23% |
Flop
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Kühne + Nagel | 222.20 | -1.55% |
| SNB / BNS | 3'150.00 | -1.56% |
| Adecco | 24.00 | -1.64% |
| Coltene | 46.20 | -1.70% |
| Basellandschaftliche KB | 1'135.00 | -1.73% |
| Groupe Minoteries | 226.00 | -1.74% |
| Kudelski | 1.27 | -1.92% |
| SoftwareOne | 8.42 | -1.98% |
| EvoNext | 2.17 | -2.25% |
| Gurit | 58.60 | -2.33% |
| Lastminute.com | 9.62 | -2.83% |
| Wisekey | 10.02 | -5.47% |
FuW-Artikelmehr zu FuW-Artikel
- Kurs
- 25'353.94
- Tagesveränderung
- -0.18% (-45.27)
- Eröffnung
- 25'490.67
- Tageshoch/Tagestief
- 25'584.50 / 25'340.06
Top
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Zalando | 22.53 | +3.02% |
| BMW | 56.10 | +2.94% |
| Fresenius | 44.94 | +1.66% |
| MTU Aero | 377.00 | +1.62% |
| RWE | 59.66 | +1.26% |
| BASF | 50.48 | +1.08% |
| Volkswagen | 71.74 | +0.99% |
| Eon | 17.07 | +0.98% |
| Mercedes-Benz | 41.01 | +0.85% |
| Beiersdorf | 78.16 | +0.75% |
Flop
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 26.24 | -0.61% |
| Heidelberg Materials | 143.60 | -0.62% |
| Hannover Rueck | 254.60 | -0.62% |
| Siemens | 280.20 | -0.64% |
| Healthineers | 38.31 | -0.88% |
| Vonovia | 17.25 | -0.89% |
| Hochtief | 389.80 | -0.92% |
| Allianz | 418.70 | -0.97% |
| SAP | 183.06 | -1.22% |
| Commerzbank | 40.86 | -2.69% |
- Kurs
- 18'436.13
- Tagesveränderung
- +0.31% (+57.03)
- Eröffnung
- 18'443.33
- Tageshoch/Tagestief
- 18'506.35 / 18'398.72
SDAX Titel12:08 30.09.2026
Top
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Evotec | 3.10 | +6.59% |
| PVA TePla | 31.74 | +5.38% |
| Hornbach | 86.10 | +4.49% |
| Redcare | 74.65 | +4.41% |
| SMA Solar Technology | 57.55 | +3.51% |
| PNE | 7.20 | +3.45% |
| Heidelberger Druck | 1.42 | +3.12% |
| Atoss Software | 81.80 | +2.51% |
| Stabilus | 16.70 | +2.33% |
| Teamviewer | 6.15 | +1.99% |
| Deutsche EuroSh | 17.62 | +1.85% |
| Grand City Pro | 7.42 | +1.78% |
Flop
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Ottobock | 53.60 | -2.01% |
| GRENKE | 10.80 | -2.53% |
| NORMA Group | 17.20 | -2.60% |
| Hypoport | 71.50 | -2.79% |
| Einhell Ger | 65.60 | -2.81% |
| Secunet | 239.50 | -3.43% |
| CANCOM | 22.15 | -3.49% |
| Asta Energy | 60.20 | -3.53% |
| HelloFresh | 2.32 | -3.89% |
| Medios | 10.82 | -4.25% |
| Draegerwerk | 119.80 | -4.62% |
| LPKF L&E | 14.60 | -7.59% |
FuW-Artikelmehr zu FuW-Artikel
- Kurs
- 6'307.52
- Tagesveränderung
- -0.20% (-12.74)
- Eröffnung
- 6'327.26
- Tageshoch/Tagestief
- 6'359.67 / 6'299.51
Top
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| BMW | 56.10 | +2.94% |
| Inditex | 53.98 | +1.64% |
| EssilorLuxottica | 146.70 | +1.59% |
| BASF | 50.48 | +1.08% |
| Volkswagen | 71.74 | +0.99% |
| Adyen | 873.80 | +0.96% |
| Hermes | 1'364.00 | +0.92% |
| Iberdrola | 20.69 | +0.90% |
| Nordea Bank | 17.75 | +0.88% |
| Mercedes-Benz | 41.01 | +0.85% |
Flop
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| TotalEnergies | 76.11 | -2.58% |
| Axa | 42.63 | -1.88% |
| BNP Paribas | 95.59 | -1.47% |
| Vinci | 106.75 | -1.34% |
| Eni | 23.95 | -1.32% |
| SAP | 183.06 | -1.22% |
| Prosus | 35.49 | -1.09% |
| Allianz | 418.70 | -0.97% |
| Siemens | 280.20 | -0.64% |
| Intesa Sanpaolo | 6.71 | -0.61% |
- Kurs
- 638.51
- Tagesveränderung
- +0.07% (+0.43)
- Eröffnung
- 639.34
- Tageshoch/Tagestief
- 642.95 / 638.02
Stoxx Europe 600 Titel12:54 30.09.2026
Top
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| MBank | 685.20 | +39.47% |
| CD Projekt | 202.70 | +25.53% |
| KGHM | 157.45 | +15.35% |
| Greggs | 20.12 | +7.59% |
| Carnival Corp | 27.52 | +6.79% |
| Allegro.eu | 36.19 | +6.18% |
| TP ICAP | 3.48 | +5.87% |
| Pennon | 4.67 | +5.79% |
| Zegona Communications | 17.96 | +5.40% |
| Dino Polska | 407.70 | +4.51% |
| Abivax | 86.70 | +3.55% |
| Ocado Group | 2.56 | +3.47% |
Flop
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 7.88 | -90.02% |
| Pknorlen | 56.56 | -17.75% |
| Bank Polska Kasa Opieki | 163.85 | -13.72% |
| CTS Eventim | 52.55 | -6.91% |
| Teleperformance | 67.14 | -6.20% |
| Hemnet | 65.00 | -5.04% |
| Warehouses de Pauw | 19.48 | -4.37% |
| Universal Music | 14.15 | -3.17% |
| Santander Bank Polska | 552.80 | -3.09% |
| Grifols SA | 9.49 | -2.85% |
| Arcadis | 39.91 | -2.75% |
| Commerzbank | 40.86 | -2.69% |
FuW-Artikelmehr zu FuW-Artikel
- Kurs
- 30'960.88
- Tagesveränderung
- -0.20% (-61.30)
- Eröffnung
- 31'160.61
- Tageshoch/Tagestief
- 31'160.64 / 30'898.47
Top
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Applied Materials | 512.01 | +5.19% |
| DoorDash | 187.10 | +4.88% |
| Marvell Tech | 263.27 | +4.51% |
| KLA | 196.53 | +3.89% |
| Meta Platforms | 738.79 | +3.24% |
| Lam Research | 323.86 | +2.99% |
| Xcel Energy | 70.69 | +1.87% |
| Constellation Energy | 264.58 | +1.59% |
| Broadcom | 355.10 | +1.58% |
| Netflix | 70.30 | +1.55% |
Flop
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Atlassian | 175.96 | -1.45% |
| Strategy | 154.67 | -1.57% |
| Insmed | 115.63 | -1.73% |
| Qualcomm | 184.10 | -1.80% |
| Autodesk | 203.18 | -1.94% |
| eBay | 105.21 | -1.97% |
| T-Mobile US | 162.98 | -2.08% |
| Baker Hughes | 55.92 | -2.10% |
| Apple | 329.40 | -2.66% |
| Lululemon Athletica | 96.87 | -3.69% |
- Kurs
- 30'960.88
- Tagesveränderung
- -0.20% (-61.30)
- Eröffnung
- 31'160.61
- Tageshoch/Tagestief
- 31'160.64 / 30'898.47
SIX US Technology 100 Titel02:00 30.09.2026
Top
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Applied Materials | 512.01 | +5.19% |
| DoorDash | 187.10 | +4.88% |
| Marvell Tech | 263.27 | +4.51% |
| KLA | 196.53 | +3.89% |
| Meta Platforms | 738.79 | +3.24% |
| Lam Research | 323.86 | +2.99% |
| Xcel Energy | 70.69 | +1.87% |
| Constellation Energy | 264.58 | +1.59% |
| Broadcom | 355.10 | +1.58% |
| Netflix | 70.30 | +1.55% |
| CrowdStrike | 262.74 | +1.35% |
| Amgen | 423.64 | +1.32% |
Flop
| Titel | Kurs | Veränderung in Prozent |
|---|---|---|
| Cintas | 197.74 | -1.42% |
| Mondelez | 59.32 | -1.43% |
| Atlassian | 175.96 | -1.45% |
| Strategy | 154.67 | -1.57% |
| Insmed | 115.63 | -1.73% |
| Qualcomm | 184.10 | -1.80% |
| Autodesk | 203.18 | -1.94% |
| eBay | 105.21 | -1.97% |
| T-Mobile US | 162.98 | -2.08% |
| Baker Hughes | 55.92 | -2.10% |
| Apple | 329.40 | -2.66% |
| Lululemon Athletica | 96.87 | -3.69% |
- Kurs
- 24'613.27
- Tagesveränderung
- +0.37% (+89.70)
- Kurs
- 66'753.72
- Tagesveränderung
- +1.94% (+1'272.45)
- Kurs
- 3'830.45
- Tagesveränderung
- +0.18% (+6.83)
Asien10:08 30.09.2026
| Hang Seng | 24'613.27 | +0.37% | +89.70 | -8.68% | -2'331.99 | 28'056.10 | 22'518.00 |
| Nikkei 225 | 66'753.72 | +1.94% | +1'272.45 | +49.84% | +20'548.64 | 72'831.73 | 44'357.65 |
| Shanghai Composite | 3'830.45 | +0.18% | +6.83 | -1.35% | -52.33 | 4'258.86 | 3'741.11 |
Währungen
Wichtigste Devisen (ex CHF)13:09 30.09.2026
| Wichtigste Devisen (ex CHF) | Geld | Brief | +/- |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1356 | 1.1357 | +0.11% |
| Wichtigste Devisen (ex CHF) | Geld | Brief | +/- |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1356 | 1.1357 | +0.11% |
| USD/JPY | 157.1120 | 157.1220 | -0.11% |
| Britische Pfund in US-Dollar | 1.3285 | 1.3286 | +0.43% |
| GBP/EUR | 1.1698 | 1.1699 | +0.27% |
| EUR/JPY | 178.4290 | 178.4380 | +0.00% |
Kryptowährungenmehr zu Kryptowährungen
| Kryptowährungen | Kurs | +/- |
|---|---|---|
| Bitcoin/USD | 83'690.19 | -0.77% |
| Kryptowährungen | Kurs | +/- |
|---|---|---|
| Bitcoin/USD | 83'690.19 | -0.77% |
| Ethereum/USD | 2'687.92 | -1.59% |
| Solana/USD | 119.38 | -0.58% |
| Ripple/USD | 1.51 | -0.61% |
| Cardano/USD | 0.2470 | -2.62% |
FuW-Artikel zu Kryptomehr zu FuW-Artikel zu Krypto
News Währungenmehr zu News Währungen
Rohstoffe
Energie13:09 30.09.2026
| Rohstoff | Kurs | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Öl Brent USD | 97.61 | +2.06% |
Edelmetalle13:09 30.09.2026
| Rohstoff | Kurs | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Gold USD/Uz | 4'181.15 | -0.04% |
| Rohstoff | Kurs | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Silber CHF/Kg | 1'627.50 | -1.27% |
| Rohstoff | Kurs | Veränderung in % |
|---|---|---|
| Gold CHF/Kg | 112'133.00 | +0.00% |
| Palladium CHF/Kg | 32'679.00 | +0.87% |
| Platin CHF/Kg | 46'128.00 | +2.12% |
News Rohstoffemehr zu News Rohstoffe
Anleihen
| 10 Jahre | Rendite in % | Tagesveränderung |
|---|---|---|
| Bundesobligationen 10 Jahre | 0.6371 | -0.0573 |
| 10 Jahre | Rendite in % | Tagesveränderung |
|---|---|---|
| Schweiz | 0.6371 | -0.0573 |
| Deutschland | 3.62 | -0.02 |
| Euro | 4.76 | +0.05 |
| USA | 5.31 | -0.03 |
| Bondindizes | Kurs | +/- in % |
|---|---|---|
| SBI Total | 137.07 | +0.12% |
| Bondindizes | Kurs | +/- in % |
|---|---|---|
| SBI Total | 137.07 | +0.12% |
| SBI Inland | 140.80 | +0.12% |
| SBI Inland Eidg. | 218.60 | +0.09% |
| SBI Ausland | 133.19 | +0.14% |
Unternehmensanleihenmehr zu Unternehmensanleihen
Top Umsatz
| Titel | Umsatz | Kurs |
|---|---|---|
| 2.362 UBSG 30 Nts | 1'029.8 Mio. | 0.0000 |
| 2.75 PB 26 S553 | 127.3 Mio. | 0.0000 |
| 0 PZ 27 S483 | 102.4 Mio. | 0.0000 |
| UBSG FTFB open end | 91.5 Mio. | 0.0000 |
| 0.25 PB 27 S647 | 78.5 Mio. | 0.0000 |
| 0.8 BCV 26 Bd | 74.8 Mio. | 0.0000 |
| 0.375 PZ 26 S492 | 64.1 Mio. | 0.0000 |
| 0 PZ 27 S483 | 62.8 Mio. | 100.00 |
| 0.25 PB 26 S651 | 47.1 Mio. | 0.0000 |
| UBSG 32 -S FTFN | 46.5 Mio. | 0.0000 |
| 0 PB 27 S675 | 43.0 Mio. | 0.0000 |
| 2.125 St.Gal KB 40 | 41.6 Mio. | 113.75 |
News Anleihenmehr zu News Anleihen
Strukturierte Produkte
Top Umsatz Hebelproduktemehr zu Top Umsatz Hebelprodukte
| Basiswerte | Symbol | Produkt | C/P | Strike | Laufzeit | Performance | Monatsumsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver (Troy Ounce) | FSIHQV | Constant Leverage-Zertifikat | Call | 61.33 | Open End | -17.39% | 34.4 Mio. |
| Gold (Troy Ounce) | FGOECV | Constant Leverage-Zertifikat | Call | 4'163.40 | Open End | +1.87% | 13.9 Mio. |
| Silver (Troy Ounce) | FSIG9V | Constant Leverage-Zertifikat | Call | 61.33 | Open End | -8.60% | 13.7 Mio. |
| Silver (Troy Ounce) | FSIHUV | Constant Leverage-Zertifikat | Call | 60.87 | Open End | -10.88% | 12.3 Mio. |
| UBS | UBSLJZ | Warrant | Call | 32.00 | 18.12.2026 | -0.87% | 7.3 Mio. |
| Silver (Troy Ounce) | FSIHVV | Constant Leverage-Zertifikat | Call | 60.87 | Open End | -12.61% | 6.7 Mio. |
Top Umsatz Anlageproduktemehr zu Top Umsatz Anlageprodukte
| Basiswerte | Symbol | Produkt | Laufzeit | Performance | Monatsumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Swissquote Ambitious Portfolio | AMBTSQ | Tracker-Zertifikat | Open End | -0.14% | 15.2 Mio. |
| Novartis | DNOACV | Discount-Zertifikat | 20.07.2027 | +3.98% | 8.3 Mio. |
| EarthWise | ADJSTQ | Tracker-Zertifikat | Open End | +1.17% | 6.3 Mio. |
| Swissquote Prudent Portfolio | PRDTSQ | Tracker-Zertifikat | Open End | -0.14% | 6.2 Mio. |
| Swissquote Balanced Portfolio | BLNCSQ | Tracker-Zertifikat | Open End | -0.25% | 5.5 Mio. |
| Standard & Poor's 500 | LCHBCU | Bonus-Zertifikat | 22.02.2027 | +1.28% | 5.0 Mio. |
Fonds / ETF
Schweiz/Europa Top 1 Jahr
| Thema | Typ | Domizil | Name | Währung | Kurs | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotech | Fund | Luxemburg | Abaris Biotechnology Opportunities A CHF | CHF | 93.97 | +60.77% |
| Nachhaltigkeit | Fund | Luxemburg | Goldman Sachs Global Social Impact Equity - O DIS EUR | EUR | 57.78 | +85.32% |
| Health | Fund | Luxemburg | Franklin Genomic Advancements Fund - I (acc) EUR | EUR | 8.91 | +50.00% |
| Robotics | Fund | Luxemburg | Manulife Global Fund - Global Semiconductor Opportunities Fund AA (HKD) Acc | HKD | 23.94 | +101.97% |
| Schwellenländer | Fund | Luxemburg | Nomura Emerging Markets Fund SI EUR | EUR | 35.06 | +91.56% |
| Asien | Fund | Luxemburg | Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg | USD | 380.48 | +71.75% |
| Gold | Fund | Deutschland | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR S) | EUR | 37'337.61 | +45.15% |
Fondsmehr zu Fonds
Aktien Schweiz Top 1 Jahr
| Name | Kurs | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap N | 124.72 | +23.93% |
| UBAM - Swiss Equity AHD USD | 136.77 | +23.27% |
| GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap I | 123.88 | +23.25% |
| GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap G | 123.53 | +22.98% |
| GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap B | 123.29 | +22.80% |
Aktien Europa Top 1 Jahr
| Name | Kurs | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| GS&P Fonds - Family Business G EUR | 149.25 | +37.54% |
| GS&P Fonds - Family Business R EUR | 233.29 | +36.59% |
| TRIGON - New Europe Fund D EUR | 68.31 | +33.63% |
| TRIGON - New Europe Fund E EUR | 103.51 | +32.89% |
| Invesco Pan European Equity Fund I (USD hedged) accumulation | 13.66 | +30.97% |
ETFmehr zu ETF
Schweiz Top 1 Jahr
| Name | Kurs | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis | 34.29 | +24.65% |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD acc | 19.40 | +23.58% |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hUSD dis | 17.54 | +23.56% |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc | 33.85 | +23.34% |
| UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP dis | 27.85 | +23.34% |
Europa Top 1 Jahr
| Name | Kurs | Performance 1 Jahr |
|---|---|---|
| Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Dist | 149.42 | +53.47% |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc | 112.66 | +53.46% |
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 311.41 | +51.78% |
| State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 211.02 | +51.33% |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc | 866.32 | +49.14% |










