Kursinformationen zu FuW Swiss 50 NTR
FuW Swiss 50 NTR
Valor 121222011 | Symbol FuWS50 NTR CHF Idx
3'667.23CHF-10.81CHF-0.29%
15:31:41 30.09.2026

Der FuW Swiss 50 der «Finanz und Wirtschaft» umfasst die fünfzig grössten Schweizer Unternehmen und gibt ein gut diversifiziertes und repräsentatives Bild des Schweizer Aktienmarktes. Auf den Index gibt es ein an der Börse gehandeltes Anlageprodukt, Valor 117179182, Symbol FUW50.
Mehr Informationen unter https://invest.fuw.ch/fuw50
Kursdaten15:31 30.09.2026
- Kurs in CHF
- 3'667.23
- Tagesveränderung relativ
- -0.29%
- Tagesveränderung absolut
- -10.81
- Schlusskurs vom 29.09.2026
- 3'678.04
- Eröffnung am
- -
- Tageshoch
- 3'707.85
- Tagestief
- 3'663.72
- Letzter Handel
- 15:31:41 30.09.2026
- Börse
- Solactive AG
Kursentwicklung
| Zeitraum | Performance | Hoch | Tief |
|---|---|---|---|
| YTD | +5.02% | 3'807.05 | 3'176.42 |
| 1 Woche | -0.32% | 3'712.93 | 3'647.52 |
| 1 Monat | -1.13% | 3'731.43 | 3'561.97 |
| 3 Monate | +0.47% | 3'807.05 | 3'561.97 |
| 6 Monate | +7.32% | 3'807.05 | 3'337.34 |
| 1 Jahr | +11.30% | 3'807.05 | 3'176.42 |
| 3 Jahre | +36.08% | 3'807.05 | 2'510.88 |
| 5 Jahre | - | 3'807.05 | 2'259.34 |
- berechnet mit Vortageskursen
FuW-Artikelmehr zu FuW-Artikel
Historische Volatilität
| Zeitraum | Volatilität |
|---|---|
| 30 Tage | 10.16% |
| 90 Tage | 9.65% |
| 180 Tage | 11.23% |
| 250 Tage (Börsenjahr) | 11.58% |
Stammdaten
- Name
- FuW Swiss 50 NTR
- ISIN
- DE000SL0GLS0
- Valor
- 121222011
- Symbol
- FuWS50 NTR CHF Idx
- Währung
- CHF
- Domizil
- DE
FUW SWISS 50 NTR15:16 30.09.2026
| Accelleron | 75.00 | +2.95% | +2.15 | 51'072 | 73.25 | 75.20 | 73.25 | 74.85 | 75.00 | -2.66% | +18.36% |
| Partners Group | 605.40 | +2.02% | +12.00 | 36'364 | 595.00 | 608.60 | 595.00 | 605.40 | 605.80 | -3.04% | -39.60% |
| Sulzer | 157.70 | +1.81% | +2.80 | 7'158 | 156.10 | 157.70 | 154.20 | 157.40 | 157.80 | +4.16% | +5.09% |
| Richemont | 178.70 | +1.22% | +2.15 | 168'730 | 177.15 | 178.85 | 176.50 | 178.60 | 178.70 | +4.87% | +2.62% |
| Amrize | 31.56 | +1.06% | +0.33 | 392'799 | 31.53 | 31.77 | 31.44 | 31.55 | 31.57 | +0.38% | -28.32% |
| Galderma | 167.30 | +0.87% | +1.45 | 120'205 | 169.70 | 169.70 | 166.25 | 167.30 | 167.40 | +3.98% | +2.31% |
| Avolta | 44.06 | +0.87% | +0.38 | 42'004 | 44.00 | 44.56 | 43.98 | 44.06 | 44.12 | +2.37% | -7.34% |
| Sika | 186.90 | +0.84% | +1.55 | 93'177 | 186.20 | 187.55 | 184.75 | 186.80 | 186.90 | +1.03% | +13.99% |
| SGS | 95.10 | +0.78% | +0.74 | 72'153 | 94.90 | 95.14 | 93.76 | 95.06 | 95.14 | +0.74% | +3.85% |
| Siegfried | 73.00 | +0.76% | +0.55 | 12'419 | 72.60 | 73.50 | 72.60 | 72.95 | 73.10 | -1.88% | -2.38% |
| Galenica | 82.35 | +0.73% | +0.60 | 13'345 | 82.00 | 83.05 | 82.00 | 82.35 | 82.45 | +0.18% | -16.33% |
| Flughafen Zürich | 201.60 | +0.60% | +1.20 | 12'898 | 201.40 | 203.20 | 200.20 | 201.40 | 201.80 | -0.69% | -20.41% |
| Georg Fischer | 59.50 | +0.59% | +0.35 | 54'983 | 59.35 | 59.70 | 58.85 | 59.45 | 59.55 | +2.41% | +10.35% |
| Straumann | 92.70 | +0.59% | +0.54 | 94'017 | 93.10 | 94.58 | 92.08 | 92.68 | 92.74 | -4.65% | -1.39% |
| Nestlé | 76.59 | +0.43% | +0.33 | 543'123 | 76.20 | 77.02 | 76.20 | 76.58 | 76.60 | -0.66% | -3.15% |
| Ems-Chemie | 828.50 | +0.42% | +3.50 | 2'533 | 824.00 | 828.50 | 822.00 | 827.50 | 828.50 | -0.24% | +50.14% |
| VAT Group | 682.40 | +0.38% | +2.60 | 14'611 | 682.20 | 693.40 | 679.20 | 682.20 | 682.80 | +3.08% | +76.16% |
| Barry Callebaut | 1'095.00 | +0.37% | +4.00 | 1'464 | 1'091.00 | 1'105.00 | 1'078.00 | 1'095.00 | 1'097.00 | -1.88% | -16.46% |
| Roche | 350.50 | +0.34% | +1.20 | 200'915 | 350.10 | 353.00 | 348.40 | 350.50 | 350.60 | -3.50% | +6.43% |
| Givaudan | 3'449.00 | +0.26% | +9.00 | 2'265 | 3'458.00 | 3'468.00 | 3'428.00 | 3'448.00 | 3'450.00 | +0.88% | +9.35% |
| Sunrise | 39.62 | +0.10% | +0.04 | 50'507 | 39.50 | 39.82 | 39.38 | 39.58 | 39.64 | -2.32% | -6.69% |
| Novartis | 121.04 | +0.10% | +0.12 | 895'579 | 121.80 | 122.54 | 120.30 | 121.02 | 121.04 | +2.93% | +10.33% |
| Alcon | 54.44 | +0.07% | +0.04 | 164'994 | 54.72 | 54.90 | 54.34 | 54.40 | 54.44 | +0.78% | -14.03% |
| Logitech | 83.88 | +0.07% | +0.06 | 110'672 | 83.56 | 85.08 | 83.12 | 83.86 | 83.90 | -4.68% | +2.80% |
| Swatch Group | 191.20 | +0.05% | +0.10 | 14'624 | 192.35 | 193.00 | 190.20 | 191.05 | 191.20 | +5.99% | +13.58% |
| Geberit | 550.20 | -0.11% | -0.60 | 20'919 | 554.40 | 558.20 | 547.60 | 550.00 | 550.40 | +1.44% | -11.10% |
| Lindt & Sprüngli | 7'795.00 | -0.13% | -10.00 | 2'839 | 7'755.00 | 7'830.00 | 7'680.00 | 7'790.00 | 7'800.00 | -9.36% | -32.66% |
| Sonova | 252.00 | -0.16% | -0.40 | 32'069 | 253.80 | 255.80 | 251.80 | 251.80 | 252.00 | +4.13% | +21.87% |
| Cembra | 86.45 | -0.17% | -0.15 | 12'839 | 86.75 | 87.35 | 86.20 | 86.40 | 86.50 | +0.12% | -12.83% |
| Sandoz | 71.84 | -0.22% | -0.16 | 266'436 | 72.70 | 73.46 | 71.42 | 71.82 | 71.86 | +0.62% | +24.48% |
| Swisscom | 635.50 | -0.31% | -2.00 | 10'723 | 637.50 | 642.50 | 635.00 | 635.50 | 636.00 | -2.83% | +10.77% |
| Temenos | 65.70 | -0.38% | -0.25 | 36'957 | 66.20 | 66.20 | 64.85 | 65.65 | 65.75 | -4.30% | -17.15% |
| SIG Group | 13.70 | -0.51% | -0.07 | 139'923 | 13.88 | 13.88 | 13.63 | 13.69 | 13.71 | +1.48% | +21.43% |
| ABB | 80.34 | -0.54% | -0.44 | 611'556 | 80.64 | 80.78 | 79.90 | 80.30 | 80.32 | -2.52% | +36.41% |
| Allreal | 188.20 | -0.63% | -1.20 | 14'929 | 189.40 | 190.80 | 187.80 | 187.80 | 188.20 | -2.39% | -7.16% |
| UBS | 40.23 | -0.74% | -0.30 | 1'790'435 | 40.64 | 40.99 | 40.17 | 40.22 | 40.24 | +1.49% | +9.66% |
| Holcim | 67.74 | -0.76% | -0.52 | 527'967 | 68.90 | 70.00 | 67.34 | 67.72 | 67.76 | +0.06% | -12.22% |
| Lonza | 579.40 | -0.79% | -4.60 | 33'660 | 588.00 | 591.60 | 578.40 | 579.20 | 579.60 | +3.13% | +8.59% |
| Zurich Insurance Group | 568.40 | -0.87% | -5.00 | 75'224 | 574.80 | 578.20 | 566.80 | 568.20 | 568.60 | -2.64% | -4.72% |
| Banque Cantonale Vaudoise | 127.10 | -0.94% | -1.20 | 6'217 | 128.70 | 129.10 | 126.80 | 127.10 | 127.30 | -1.70% | +27.79% |
| Belimo | 815.00 | -1.03% | -8.50 | 2'187 | 828.50 | 835.00 | 809.00 | 813.00 | 815.00 | -0.49% | +5.44% |
| Schindler | 261.20 | -1.06% | -2.80 | 20'503 | 264.80 | 265.80 | 259.80 | 261.00 | 261.40 | -0.08% | -11.76% |
| Swiss Re | 139.10 | -1.07% | -1.50 | 222'232 | 141.25 | 141.80 | 139.00 | 139.05 | 139.10 | -0.50% | +5.83% |
| Helvetia Baloise | 205.80 | -1.15% | -2.40 | 33'298 | 208.80 | 210.40 | 205.00 | 205.60 | 205.80 | -4.63% | -0.48% |
| PSP Swiss Property | 142.50 | -1.45% | -2.10 | 17'524 | 144.90 | 145.50 | 142.30 | 142.50 | 142.70 | -3.39% | +0.77% |
| Swiss Prime Site | 120.40 | -1.47% | -1.80 | 21'705 | 122.50 | 123.20 | 120.20 | 120.20 | 120.40 | -3.99% | -0.81% |
| Swiss Life | 895.60 | -1.47% | -13.40 | 14'179 | 912.00 | 918.40 | 892.80 | 895.40 | 895.80 | -1.06% | -0.85% |
| BKW | 117.50 | -1.51% | -1.80 | 23'584 | 119.30 | 119.90 | 117.00 | 117.40 | 117.60 | -2.97% | -29.16% |
| Julius Bär | 75.52 | -1.62% | -1.24 | 175'311 | 77.74 | 78.22 | 75.52 | 75.50 | 75.54 | +6.10% | +23.01% |
| Mobimo | 324.50 | -1.67% | -5.50 | 7'724 | 334.00 | 334.00 | 324.00 | 324.50 | 325.00 | -4.56% | -9.84% |
| Kühne + Nagel | 220.60 | -2.26% | -5.10 | 55'961 | 225.40 | 225.80 | 220.20 | 220.50 | 220.70 | -4.54% | +31.80% |
| Adecco | 23.48 | -3.77% | -0.92 | 240'259 | 24.44 | 24.56 | 23.34 | 23.46 | 23.50 | -4.94% | +5.54% |


