Kursinformationen zu ISEQ All-Share
ISEQ All-Share
Valor 998841 | Symbol IEOI
14'508.17EUR+2.75EUR+0.02%
15:15:15 30.09.2026
Kursdaten15:15 30.09.2026
- Kurs in EUR
- 14'508.17
- Tagesveränderung relativ
- +0.02%
- Tagesveränderung absolut
- +2.75
- Schlusskurs vom 29.09.2026
- 14'505.42
- Eröffnung am 30.09.2026
- 14'503.90
- Tageshoch
- 14'640.52
- Tagestief
- 14'474.07
- Letzter Handel
- 15:15:15 30.09.2026
- Börse
- Euronext Dublin Indices
Kursentwicklung
| Zeitraum | Performance | Hoch | Tief |
|---|---|---|---|
| YTD | +10.75% | 14'640.52 | 11'555.30 |
| 1 Woche | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - |
| 6 Monate | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - |
| 3 Jahre | - | - | - |
| 5 Jahre | +70.82% | - | - |
- berechnet mit Vortageskursen
FuW-Artikelmehr zu FuW-Artikel
Historische Volatilität
| Zeitraum | Volatilität |
|---|---|
| 30 Tage | 11.29% |
| 90 Tage | 9.89% |
| 180 Tage | 11.53% |
| 250 Tage (Börsenjahr) | 11.73% |
Stammdaten
- Name
- ISEQ All-Share
- ISIN
- IE0001477250
- Valor
- 998841
- Symbol
- IEOI
- Währung
- EUR
- Domizil
- IE
ISEQ ALL-SHARE
| Aib Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bk of IE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C&C Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engage XR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FBD Holds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glanbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenveagh Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Great Wstrn Min Co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greencoat Renew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irish Contl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irish Resident | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenmare Resources | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kerry Group | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kingspan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malin Corp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mincon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Origin Ent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| permanent tsb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ryanair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uniphar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


