Kursinformationen zu Finland 25
Finland 25
Valor 35581622 | Symbol BFI25P
20'384.85EUR+38.00EUR+0.19%
15:30:32 30.09.2026
Kursdaten15:30 30.09.2026
- Kurs in EUR
- 20'384.85
- Tagesveränderung relativ
- +0.19%
- Tagesveränderung absolut
- +38.00
- Schlusskurs vom 29.09.2026
- 20'346.85
- Eröffnung am 30.09.2026
- 20'346.85
- Tageshoch
- 20'492.85
- Tagestief
- 20'346.85
- Letzter Handel
- 15:30:32 30.09.2026
- Börse
- Cboe Europe Regional and Single EU country Index Series
Kursentwicklung
| Zeitraum | Performance | Hoch | Tief |
|---|---|---|---|
| YTD | +11.80% | 22'158.26 | 17'906.79 |
| 1 Woche | -1.89% | 20'976.24 | 20'342.13 |
| 1 Monat | +1.33% | 20'976.24 | 19'869.47 |
| 3 Monate | +3.56% | 20'976.24 | 19'183.51 |
| 6 Monate | +8.52% | 22'158.26 | 18'308.02 |
| 1 Jahr | +26.49% | 22'158.26 | 15'954.77 |
| 3 Jahre | +48.98% | - | - |
| 5 Jahre | +20.72% | - | - |
- berechnet mit Vortageskursen
FuW-Artikelmehr zu FuW-Artikel
Historische Volatilität
| Zeitraum | Volatilität |
|---|---|
| 30 Tage | 17.76% |
| 90 Tage | 16.97% |
| 180 Tage | 18.56% |
| 250 Tage (Börsenjahr) | 16.96% |
Stammdaten
- Name
- Finland 25
- ISIN
- DE000SLA22Q4
- Valor
- 35581622
- Symbol
- BFI25P
- Währung
- EUR
- Domizil
- DE
FINLAND 2515:15 30.09.2026
| Fortum | 23.79 | +1.51% | +0.35 | 384'833 | 23.89 | 24.07 | 23.70 | 23.78 | 23.80 | +0.08% | +28.96% |
| Kesko | 23.26 | +1.13% | +0.26 | 51'046 | 23.20 | 23.36 | 23.16 | 23.26 | 23.30 | +3.10% | +19.36% |
| Orion | 83.17 | +1.12% | +0.93 | 28'398 | 83.65 | 83.72 | 82.70 | 83.15 | 83.20 | +0.88% | +28.97% |
| Outotec | 17.07 | +0.98% | +0.17 | 340'426 | 17.00 | 17.26 | 16.98 | 17.07 | 17.08 | -3.97% | +12.73% |
| Nokia | 9.19 | +0.81% | +0.07 | 5'421'052 | 9.24 | 9.34 | 9.09 | 9.18 | 9.19 | -2.76% | +63.37% |
| Nokian Tyres | 15.96 | +0.76% | +0.12 | 45'027 | 15.89 | 15.99 | 15.72 | 15.95 | 15.97 | -0.81% | +67.09% |
| Wärtsilä | 28.63 | +0.54% | +0.15 | 192'465 | 29.02 | 29.23 | 28.52 | 28.61 | 28.65 | -2.52% | -6.46% |
| Kalmar | 38.00 | +0.32% | +0.12 | 9'989 | 38.20 | 38.50 | 37.94 | 37.90 | 38.04 | -3.11% | -6.24% |
| UPM-Kymmene | 24.94 | +0.18% | +0.04 | 178'963 | 25.12 | 25.19 | 24.89 | 24.93 | 24.95 | -3.93% | -0.06% |
| Vaisala | 59.60 | +0.17% | +0.10 | 4'875 | 59.90 | 59.90 | 59.20 | 59.60 | 59.90 | -2.13% | +34.92% |
| Nordea Bank | 17.59 | +0.00% | +0.00 | 1'532'569 | 17.68 | 17.84 | 17.58 | 17.59 | 17.60 | -1.14% | +9.01% |
| Sampo | 8.77 | -0.13% | -0.01 | 1'046'049 | 8.76 | 8.82 | 8.75 | 8.77 | 8.78 | -0.88% | -15.08% |
| Hiab | 58.35 | -0.17% | -0.10 | 12'069 | 58.88 | 59.05 | 58.20 | 58.35 | 58.45 | -9.25% | +18.27% |
| Kemira | 17.27 | -0.17% | -0.03 | 12'209 | 17.36 | 17.48 | 17.27 | 17.24 | 17.29 | -0.80% | -11.64% |
| Mandatum | 6.10 | -0.25% | -0.01 | 102'194 | 6.13 | 6.17 | 6.09 | 6.10 | 6.11 | -2.09% | -11.22% |
| Outokumpu | 5.29 | -0.28% | -0.01 | 137'533 | 5.32 | 5.36 | 5.28 | 5.28 | 5.29 | -3.21% | +18.46% |
| Elisa | 36.36 | -0.38% | -0.14 | 81'862 | 36.58 | 36.66 | 36.31 | 36.34 | 36.38 | -2.57% | -3.03% |
| Neste | 32.88 | -0.47% | -0.15 | 182'553 | 32.94 | 33.02 | 32.46 | 32.86 | 32.92 | -7.04% | +70.13% |
| Kojamo | 7.13 | -0.56% | -0.04 | 46'364 | 7.18 | 7.21 | 7.12 | 7.13 | 7.16 | -3.19% | -29.79% |
| Konecranes | 31.05 | -0.67% | -0.21 | 61'892 | 31.24 | 31.42 | 31.04 | 31.04 | 31.06 | +4.48% | -0.02% |
| Kone | 51.70 | -0.88% | -0.46 | 153'026 | 52.52 | 52.64 | 51.42 | 51.66 | 51.72 | +0.39% | -14.13% |
| Sanoma | 9.62 | -1.28% | -0.13 | 9'167 | 9.78 | 9.78 | 9.61 | 9.61 | 9.64 | -1.59% | +2.20% |
| Huhtamaki | 29.00 | -1.56% | -0.46 | 72'260 | 29.05 | 29.41 | 28.98 | 28.98 | 29.02 | -5.35% | -1.07% |
| Valmet | 28.10 | -1.82% | -0.52 | 73'438 | 27.96 | 28.14 | 27.85 | 28.08 | 28.12 | -1.26% | +0.74% |
| Tietoevry | 17.83 | -2.19% | -0.40 | 70'035 | 18.18 | 18.26 | 17.66 | 17.82 | 17.84 | -4.35% | -0.49% |


